- Grade: ULTRA PURE
- CAS Number: 1132-61-2
- Synonyms: 3-[N-morpholino]propane-sulfonic acid; 3-morpholinopropanesulfonic acid
- Molecular Formula: C7H15NO4S
- Molecular Weight: 209.27
- Storage Condition: Room temperature
| Specification | Result | 
| Appearance | White crystalline powder | 
| Assay (0.1 N NaOH by titration) | 99.8% | 
| Melt point | 279.1-280.4°C | 
| Water Content (By Karl Fischer) | 0.2% | 
| pH (1.0% aqueous ) | 4.3 | 
| Solubility (1.0M aqueous) | Clear, colorless solution | 
| Ultraviolet Absorbance (1.0M aqueous) | A (260nm): 0.014 A (280nm): 0.017 | 
| Trace Metal Analysis (As) | ≤3ppm | 
| Trace Metal Analysis (Ba) | ≤5ppm | 
| Trace Metal Analysis (Cd) | ≤5ppm | 
| Trace Metal Analysis (Ca) | ≤30ppm | 
| Trace Metal Analysis (Cr) | ≤5ppm | 
| Trace Metal Analysis (Co) | ≤5ppm | 
| Trace Metal Analysis (Cu) | ≤5ppm | 
| Trace Metal Analysis (Fe) | ≤1ppm | 
| Trace Metal Analysis (Pb) | ≤5ppm | 
| Trace Metal Analysis (Mg) | ≤5ppm | 
| Trace Metal Analysis (Mn) | ≤5ppm | 
| Trace Metal Analysis (Mo) | ≤5ppm | 
| Trace Metal Analysis (Ni) | ≤5ppm | 
| Trace Metal Analysis (Zn) | ≤5ppm | 
 
         
           
           
           
          