- Grade: AR; For Molecular Biology
- CAS No.: 7365-45-9
- Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid
- Formula: C8H18N2O4S
- Molecular Weight: 238.30g/mol
- Storage Condition: Room temperature
| Specification | Result | 
| Assay | 99.8% | 
| Loss of drying | 0.26% | 
| pH (1.0% aqueous ) | 4.7-6.0 | 
| Solubility (1M aqueous) | Clear, colorless | 
| Heavy metals | ≤5ppm | 
| Iron ion (Fe3+) | ≤5ppm | 
| Sulfate ion (SO42-) | ≤10ppm | 
| Ultraviolet Absorbance (0.1M aqueous) | A280≤0.04 A280≤0.03 | 
 
         
           
           
          