- Grade: ULTRA PURE
- CAS Number: 77-86-1
- Synonym(s): tris base; trizma; trizma base; 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol; Tris(hydroxymethyl)aminomethane; Tris(hydroxymethyl)methylamine; THAM
- Molecular Formula: C4H11NO3
- Molecular Weight: 121.14 g/mol
- Storage Condition: Room temperature
| Specification | Result | 
| Appearance | White crystalline | 
| Purity (By Titration 0.1 N HCL / Dried basis) | 99.9% | 
| Melting Point (°C) | 168.6-171.7 | 
| Moisture(By Karl Fischer) | 0.12% | 
| pH (5.0% aqueous ) | 10.7 | 
| Solubility (40% aqueous) | Clear, colorless solution | 
| Ultraviolet Absorbance (40% aqueous) | A (280 nm): 0.026 A (260 nm): 0.002 | 
| Insoluble Matter in water | ≤0.005%, Pass | 
| Ignition Residue | 0.018% | 
| Fe | ≤1ppm, Pass | 
| Heavy Metal | ≤2ppm, Pass | 
| Chloride | ≤1ppm, Pass | 
 
         
           
           
           
          